Konzern-Kapitalflussrechnung
Download(XLS, 36 kB)| 1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Laufende Geschäftstätigkeit | |||
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.117 | 2.819 | |
| Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|||
| Abschreibungen | 18, 19, 20, 31 | 2.973 | 2.667 |
| Veränderung der latenten Steuern | 11 | -115 | 84 |
| Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen sowie aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen | 2 | -116 | 42 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 16 | 85 | 87 |
| Vorräte | 17 | -472 | -105 |
| Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 18 | -360 | -320 |
| Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
-4 | -10 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 21, 22 | 140 | -154 |
| Steuerverbindlichkeiten | -50 | -32 | |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.198 | 5.078 | |
| Investitionstätigkeit | |||
| Erwerb von Sachanlagen und aktivierte Entwicklungskosten | 19 | -1.917 | -2.047 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 140 | 30 | |
| Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2, 34 | -977 | -999 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen |
2 | 147 | 199 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -2.607 | -2.817 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
Download(XLS, 46 kB)| 1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungstätigkeit | |||
| Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | 698 | 3.279 |
| Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 23 | -2.655 | -688 |
| Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | 654 | 458 |
| Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | -633 | -3.028 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 31 | -975 | -880 |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 24 | 3.044 | 2.714 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen | 24 | -912 | -2.253 |
| Einzahlungen aus dem Forderungsverkaufsprogramm der Fresenius Medical Care |
23 | 95 | – |
| Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 20 | 38 |
| Dividendenzahlungen | -890 | -1.068 | |
| Veränderung sonstiger nicht beherrschender Anteile, netto | 27 | -50 | -24 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.604 | -1.452 | |
| Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | -2 | 118 | |
| Nettoabnahme/-zunahme der flüssigen Mittel | -15 | 927 | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 15 | 2.764 | 1.837 |
| Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 15 | 2.749 | 2.764 |
Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten sind
Download(XLS, 45 kB)| 1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Erhaltene Zinsen | 137 | 94 | |
| Gezahlte Zinsen | -610 | -517 | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -850 | -750 | |
| Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
