Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die DialyseDialyseForm ​der ​Nierenersatztherapie, ​bei ​der ​eine ​halbdurchlässige ​Membran ​– ​in ​der ​Peritonealdialyse ​das ​Peritoneum ​(Bauchfell), ​in ​der ​Hämodialyse ​die ​Membran ​des ​Dialysators ​– ​zur ​Reinigung ​des ​Blutes ​von ​Patientinnen ​und ​Patienten ​genutzt ​wird., das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisieren wir weltweit Projekte und erbringen Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Mehr als 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten engagiert im Dienste der Gesundheit.
Konzernzahlen
Download(XLS, 40 kB)in Mio € | 2022 | 2021 | 2020 | 20191 | 20182 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz | 40.840 | 37.520 | 36.277 | 35.409 | 33.530 |
EBITDA3 | 6.808 | 6.854 | 7.132 | 7.104 | 6.055 |
EBIT3 | 4.004 | 4.252 | 4.612 | 4.688 | 4.561 |
Konzernergebnis4 | 1.729 | 1.867 | 1.796 | 1.879 | 1.871 |
Abschreibungen3 | 2.804 | 2.602 | 2.520 | 2.416 | 1.430 |
Ergebnis je Aktie in €4 | 3,08 | 3,35 | 3,22 | 3,37 | 3,37 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow | 4.198 | 5.078 | 6.549 | 4.263 | 3.742 |
Operativer CashflowCashflowWirtschaftliche ​Messgröße, ​die ​den ​Nettozufluss ​liquider ​Mittel ​während ​einer ​Periode ​darstellt. in % vom Umsatz | 10,3 % | 13,5 % | 18,1 % | 12,0 % | 11,2 % |
Bilanzsumme | 76.415 | 71.962 | 66.646 | 67.006 | 56.703 |
Langfristige Vermögenswerte | 58.136 | 54.501 | 50.874 | 51.742 | 41.913 |
Eigenkapital5 | 32.218 | 29.288 | 26.023 | 26.580 | 25.008 |
Eigenkapitalquote5 | 42 % | 41 % | 39 % | 40 % | 44 % |
Netto-Finanzverbindlichkeiten | 25.014 | 24.391 | 24.076 | 25.604 | 16.275 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten / EBITDA6,7 | 3,65 | 3,51 | 3,44 | 3,61 | 2,71 |
Investitionen8 | 3.465 | 3.117 | 3.300 | 5.086 | 3.249 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge3 | 9,8 % | 11,3 % | 12,7 % | 13,2 % | 13,6 % |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROEROE (Return on Equity)Rentabilität ​des ​Eigenkapitals. ​Zeigt ​die ​Verzinsung ​des ​eingesetzten ​Eigenkapitals ​an. ​Errechnet ​aus: ​(Gewinn ​/ ​Eigenkapital) ​x ​100.)4 | 8,5 % | 9,8 % | 10,6 % | 11,2 % | 12,1 % |
Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOAROOA (Return on Operating Assets)Rentabilität ​des ​betriebsnotwendigen ​Vermögens. ​Die ​Rentabilität ​des ​betriebsnotwendigen ​Vermögens ​(ROOA) ​ist ​definiert ​als ​Quotient ​aus ​dem ​EBIT ​und ​dem ​durchschnittlichen ​betriebsnotwendigen ​Vermögen. ​Das ​betriebsnotwendige ​Vermögen ​ermittelt ​sich ​aus ​der ​Bilanzsumme ​abzüglich ​der ​aktiven ​latenten ​Steuern, ​der ​Lieferantenverbindlichkeiten, ​der ​zweckgebundenen ​Finanzmittel ​sowie ​der ​erhaltenen ​Anzahlungen ​und ​zugesagten ​Fördermittel.)6 | 5,7 % | 6,5 % | 7,3 % | 7,6 % | 9,0 % |
Rendite des investierten Kapitals (ROICROIC (Return on Invested Capital)Rentabilität ​des ​investierten ​Kapitals. ​Errechnet ​aus: ​(EBIT ​- ​Steuern) ​: ​investiertes ​Kapital ​Investiertes ​Kapital ​= ​Bilanzsumme ​+ ​kumulierte ​Goodwill-Abschreibung ​- ​aktive ​latente ​Steuern ​- ​flüssige ​Mittel ​- ​Lieferantenverbindlichkeiten ​- ​Rückstellungen ​(ohne ​Pensionsrückstellungen) ​- ​sonstige ​nicht ​verzinsliche ​Verbindlichkeiten.)6 | 5,1 % | 5,9 % | 6,5 % | 6,7 % | 8,3 % |
Dividende je Aktie in € | 0,929 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,80 |
Mitarbeiter (31.12.) | 316.920 | 316.078 | 311.269 | 294.134 | 276.750 |
1 Inklusive IFRS 16-Effekt | |||||
2 Vor Adjustierung um Desinvestitionen im Versorgungsmanagement bei FMC | |||||
3 Vor Sondereinflüssen | |||||
4 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; vor Sondereinflüssen | |||||
5 Einschließlich nicht beherrschende Anteile | |||||
6 Vor Sondereinflüssen; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Pro-forma-Akquisitionen | |||||
7 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils zu durchschnittlichen Wechselkursen | |||||
8 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen | |||||
9 Vorschlag |