Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Download(XLS, 38 kB)| in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.117 | 2.819 | |
| Other Comprehensive Income (Loss) | |||
| Positionen, die in den Folgejahren in das Konzernergebnis umgebucht werden | |||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | 1.143 | 1.475 |
| Cashflow Hedges | 29, 32 | 23 | -6 |
| Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Fremdkapitalinstrumente | -45 | -10 | |
| Ertragsteuern auf Positionen, die umgebucht werden | 29 | 6 | 8 |
| Positionen, die in den Folgejahren nicht in das Konzernergebnis umgebucht werden | |||
| Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus leistungsorientierten Pensionsplänen |
26, 29 | 640 | -15 |
| Anteil am Gesamtergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 24 | -23 | |
| Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente | 32 | 9 | -28 |
| Ertragsteuern auf Positionen, die nicht umgebucht werden | 29 | -184 | 16 |
| Other Comprehensive Income, netto | 1.616 | 1.417 | |
| Gesamtergebnis | 3.733 | 4.236 | |
| Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Gesamtergebnis | 1.486 | 1.718 | |
| Auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfallendes Gesamtergebnis |
2.247 | 2.518 | |
| Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
