Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Download(XLS, 36 kB)Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) |
Anzahl der Stammaktien in Tsd |
Betrag in Tsd € |
Betrag in Mio € | Kapitalrücklage in Mio € |
Gewinnrücklage in Mio € |
|
Stand am 31. Dezember 2020 | 557.541 | 557.541 | 557 | 3.992 | 13.535 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 961 | 961 | 1 | 33 | |
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 36 | 1 | ||||
Dividendenzahlungen | 28 | -491 | ||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 27 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 22, 32 | -13 | ||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | 32 | 11 | ||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.818 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 29, 32 | |||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente |
29, 32 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | |||||
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen |
26, 29 | |||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | ||||||
Gesamtergebnis | 1.818 | |||||
Stand am 31. Dezember 2021 | 558.502 | 558.502 | 558 | 4.026 | 14.860 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | – | – | – | 6 | |
Dividendenzahlungen | 28 | -367 | ||||
Aktiendividende | 28 | 4.735 | 4.735 | 5 | 142 | -147 |
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen ohne Verlust der Beherrschung | 27 | 149 | ||||
Nicht beherrschende Anteile aufgrund von Änderungen im Konsolidierungskreis | 2, 27 | – | ||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 22, 32 | -618 | ||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | 32 | 22 | ||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.372 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 29, 32 | |||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente |
29, 32 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | |||||
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen |
26, 29 | |||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | ||||||
Gesamtergebnis | 1.372 | |||||
Stand am 31. Dezember 2022 | 563.237 | 563.237 | 563 | 4.323 | 15.122 |
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Download(XLS, 47 kB)Kumuliertes Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Währungs- umrechnungs- differenzen in Mio € |
Cashflow Hedges in Mio € |
Pensionen in Mio € |
Eigenkapital- instrumente in Mio € |
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts in Mio € |
Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA in Mio € |
Nicht beherrschende Anteile in Mio € |
Summe Eigenkapital in Mio € |
|
Stand am 31. Dezember 2020 | -704 | -62 | -405 | 9 | 27 | 16.949 | 9.074 | 26.023 |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 4 | 38 | |||||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 1 | 1 | ||||||
Dividendenzahlungen | -491 | -577 | -1.068 | |||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 98 | 98 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | -13 | -27 | -40 | |||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | -11 | |||||||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.818 | 1.001 | 2.819 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | -4 | -4 | 0 | -4 | ||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente |
-40 | -40 | 20 | -20 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 758 | -7 | 1 | 752 | 727 | 1.479 | ||
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen |
1 | 1 | -8 | -7 | ||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | -9 | -9 | -22 | -31 | ||||
Gesamtergebnis | 758 | -4 | -6 | -40 | -8 | 2.518 | 1.718 | 4.236 |
Stand am 31. Dezember 2021 | 54 | -66 | -411 | -42 | 19 | 18.998 | 10.290 | 29.288 |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 6 | 14 | 20 | |||||
Dividendenzahlungen | -367 | -614 | -981 | |||||
Aktiendividende | ||||||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen ohne Verlust der Beherrschung | 149 | 380 | 529 | |||||
Nicht beherrschende Anteile aufgrund von Änderungen im Konsolidierungskreis | 559 | 559 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | -618 | -312 | -930 | |||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | -22 | |||||||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.372 | 745 | 2.117 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | 11 | 11 | 7 | 18 | ||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente |
6 | 6 | 2 | 8 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 559 | -1 | -4 | 0 | 1 | 555 | 591 | 1.146 |
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen |
306 | 306 | 152 | 458 | ||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | -3 | -3 | -11 | -14 | ||||
Gesamtergebnis | 559 | 10 | 302 | 6 | -2 | 2.247 | 1.486 | 3.733 |
Stand am 31. Dezember 2022 | 613 | -56 | -109 | -58 | 17 | 20.415 | 11.803 | 32.218 |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |