Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Download(XLS, 46 kB)in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Umsatz | 4 | 40.840 | 37.520 |
Umsatzkosten | -30.115 | -27.209 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 10.725 | 10.311 | |
Vertriebskosten | -1.220 | -1.059 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | 8 | -5.524 | -4.394 |
Sonstige betriebliche Erträge | 9 | 666 | 381 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 | -459 | -276 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 7 | -867 | -805 |
Operatives Ergebnis (EBITEBIT (Earnings before Interest and Taxes)Der ​EBIT ​ist ​das ​Ergebnis ​vor ​Zinsen ​und ​Ertragsteuern. ​Abschreibungen ​und ​Zuschreibungen ​auf ​das ​Anlagevermögen ​sind ​im ​EBIT ​enthalten. ​Der ​EBIT ​errechnet ​sich ​aus ​Umsatzerlösen ​abzüglich ​der ​Positionen ​Umsatzkosten, ​Vertriebs- ​und ​allgemeine ​Verwaltungskosten ​sowie ​Forschungs- ​und ​Entwicklungsaufwendungen.) | 3.321 | 4.158 | |
Zinserträge | 10 | 187 | 124 |
Zinsaufwendungen | 10 | -694 | -630 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 2.814 | 3.652 | |
Ertragsteuern | 11 | -697 | -833 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.117 | 2.819 | |
Nicht beherrschende Anteile | 12 | 745 | 1.001 |
Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) |
1.372 | 1.818 | |
Ergebnis je Aktie in € | 14 | 2,44 | 3,26 |
Ergebnis je Aktie bei voller Verwässerung in € | 14 | 2,44 | 3,26 |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |