Zum Jahresende 2023 beschäftigte der Fresenius-Konzern 193.865 Personen, und lag damit über dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2022: 188.876). Bezogen auf Vollzeitäquivalente (Full-time Equivalents – FTE) ergab sich eine leichte Veränderung von 3 %.
Beschäftigte (Köpfe) nach Unternehmensbereichen
Download(XLS, 35 kB)2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Fresenius Kabi | 43.269 | 42.063 | 41.397 |
Fresenius Helios | 129.439 | 125.700 | 123.484 |
Fresenius Vamed | 20.265 | 20.184 | 19.721 |
Corporate / Sonstige | 892 | 929 | 1.225 |
Gesamt zum 31.12. | 193.865 | 188.876 | 185.827 |
Beschäftigte (FTE) nach Unternehmensbereichen
Download(XLS, 38 kB)2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Fresenius Kabi | 41.381 | 40.286 | 39.579 |
Fresenius Helios1 | 108.208 | 104.509 | 101.652 |
Fresenius Vamed | 16.430 | 16.182 | 15.730 |
Corporate / Sonstige | 815 | 831 | 1.141 |
Gesamt (FTE) zum 31.12. | 166.834 | 161.808 | 158.102 |
1 Vollkräfte Helios Kliniken Deutschland: Zahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten im Monatsdurchschnitt. |
Die regionale Verteilung zeigt folgendes Bild: In Deutschland werden weiterhin rund 50 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 32 % im übrigen Europa und 11 % in Lateinamerika.
Beschäftigte (Köpfe) nach Regionen
Download(XLS, 38 kB)2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Europa | 155.883 | 152.510 | 151.025 |
Davon Deutschland | 93.095 | 91.093 | 90.655 |
Übriges Europa | 62.788 | 61.417 | 60.370 |
Nordamerika | 5.4101 | 11.306 | 10.508 |
Asien-Pazifik | 9.646 | 10.029 | 10.744 |
Lateinamerika | 21.7621 | 13.913 | 12.557 |
Afrika | 1.164 | 1.118 | 993 |
Gesamt zum 31.12. | 193.865 | 188.876 | 185.827 |
1 Anpassung der regionalen Zuordnung im Unternehmensbereich Fresenius Kabi aufgrund von Berichtsvorgaben. Keine Auswirkung auf die Mitarbeiterzahl. |
Beschäftigte (Köpfe) in den Unternehmensbereichen nach Regionen (2023)
Download(XLS, 36 kB)Fresenius Kabi | Fresenius Helios | Fresenius Vamed | Corporate / Sonstige | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 3.503 | 78.038 | 10.664 | 890 |
Europa ohne Deutschland | 12.326 | 41.004 | 9.456 | 2 |
Nordamerika | 4.5231 | 887 | 0 | 0 |
Asien-Pazifik | 9.581 | 0 | 65 | 0 |
Lateinamerika | 12.2551 | 9.507 | 0 | 0 |
Afrika | 1.081 | 3 | 80 | 0 |
Gesamt | 43.269 | 129.439 | 20.265 | 892 |
1 Anpassung der regionalen Zuordnung im Unternehmensbereich Fresenius Kabi aufgrund von Berichtsvorgaben. Keine Auswirkung auf die Mitarbeiterzahl. |
Der Altersdurchschnitt1 im Konzern betrug im Berichtsjahr 41,3 Jahre (2022: 41,4 Jahre). Der größte Anteil der Beschäftigten (52 %) ist zwischen 30 und 50 Jahre alt. Uns ist es wichtig, eine ausbalancierte Altersstruktur im Konzern zu bewahren. Die Altersstruktur ist auch Beleg dafür, dass in unseren Unternehmensbereichen der Bedarf an erfahrenen und gut ausgebildeten Personen unverändert hoch ist. Das Durchschnittsalter stellt auch einen Lebensabschnitt dar, der von Stabilität sowie beruflicher Weiterentwicklung geprägt ist. Dieser Umstand ist, wie im Abschnitt Mitarbeiterentwicklung ausgeführt, Antrieb für entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen.
Altersdurchschnitt
Download(XLS, 38 kB)2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Fresenius Kabi | 39,5 | 39,5 | 39,2 |
Fresenius Helios1 | 41,5 | 41,6 | 41,5 |
Fresenius Vamed | 44,3 | 44,1 | 44,3 |
Corporate / Sonstige | 39,0 | 38,9 | 39,7 |
Gesamt | 41,3 | 41,4 | 41,3 |
1 Die Kennzahlen des Unternehmensbereichs Fresenius Helios enthalten in den Jahren 2022 und 2023 alle Beschäftigten der Segmente mit Ausnahme der Eugin-Gruppe. Hier wurden nur die spanischen Standorte berücksichtigt. |
Altersstruktur
Download(XLS, 36 kB)2023 | 2022 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zum 31.12., in % |
Unter 30 | Zwischen 30 und 50 | Über 50 | Unter 30 | Zwischen 30 und 50 | Über 50 | Unter 30 | Zwischen 30 und 50 | Über 50 |
Fresenius Kabi | 23 | 59 | 18 | 22 | 59 | 19 | 21 | 60 | 19 |
Fresenius Helios1 | 21 | 51 | 28 | 20 | 52 | 28 | 20 | 52 | 28 |
Fresenius Vamed | 16 | 47 | 37 | 16 | 47 | 37 | 16 | 47 | 37 |
Corporate / Sonstige | 28 | 49 | 23 | 28 | 48 | 24 | 25 | 51 | 24 |
Gesamt | 21 | 52 | 27 | 20 | 53 | 27 | 20 | 53 | 27 |
1 Die Kennzahlen des Unternehmensbereichs Fresenius Helios enthalten in den Jahren 2022 und 2023 alle Beschäftigten der Segmente mit Ausnahme der Eugin-Gruppe. Hier wurden nur die spanischen Standorte berücksichtigt. |
1 Die Kennzahlen des Unternehmensbereichs Fresenius Helios enthalten in den Jahren 2022 und 2023 alle Beschäftigten der Segmente mit Ausnahme der Eugin-Gruppe. Hier wurden nur die spanischen Standorte berücksichtigt.
Bibliothek
Geschäftsbericht 2023 (PDF, 9 MB)Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Group ESG
sustainability@fresenius.com