Konzern-Kapitalflussrechnung
Download(XLS, 48 kB)1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2023 | 2022 angepasst¹ | 2022 bisher |
---|---|---|---|---|
Laufende Geschäftstätigkeit | ||||
Laufende Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | ||||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern | 238 | 1.222 | 2.117 | |
Überleitung vom Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||||
Abschreibungen | 18, 19, 20, 32 | 1.478 | 1.157 | 2.973 |
Veränderung der latenten Steuern | 11 | -17 | -74 | -115 |
Gewinn aus Anlagenabgängen sowie aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen | 2 | -19 | -17 | -116 |
Aufwand aus der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Fresenius Medical Care | 12 | n.a. | n.a. | |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 16 | -264 | 162 | 85 |
Vorräte | 17 | -170 | -268 | -472 |
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 18 | -224 | -610 | -360 |
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 6 | -25 | -4 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 22, 23 | 986 | 525 | 140 |
Steuerverbindlichkeiten | 105 | -41 | -50 | |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | 2.131 | 2.031 | 4.198 | |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – dekonsolidierte Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 | 2.325 | 2.167 | n.a. | |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.456 | 4.198 | 4.198 | |
Investitionstätigkeit | ||||
Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | ||||
Erwerb von Sachanlagen und aktivierte Entwicklungskosten | 19 | -1.134 | -1.193 | -1.917 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 27 | 104 | 140 | |
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2, 35 | -234 | -812 | -977 |
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen | 2 | 1 | 29 | 147 |
Abgehende flüssige Mittel aus der Dekonsolidierung der Fresenius Medical Care | -1.303 | n.a. | n.a. | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | -2.643 | -1.872 | -2.607 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – dekonsolidierte Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 | -544 | -735 | n.a. | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -3.187 | -2.607 | -2.607 | |
1 Die Vorjahreswerte wurden infolge der Anwendung von IFRS 5 auf die dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care angepasst. |
Konzern-Kapitalflussrechnung
Download(XLS, 47 kB)1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2023 | 2022 angepasst¹ | 2022 bisher |
---|---|---|---|---|
Finanzierungstätigkeit | ||||
Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | ||||
Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 24 | 433 | 222 | 698 |
Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 24 | -75 | -1.594 | -2.655 |
Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 24 | 1.336 | 411 | 654 |
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 24 | -1.040 | -515 | -633 |
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 32 | -232 | -200 | -975 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 25 | 790 | 2.300 | 3.044 |
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen | 25 | -450 | -285 | -912 |
Einzahlungen aus dem Forderungsverkaufsprogramm der Fresenius Medical Care | – | – | 95 | |
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 37 | – | – | 20 |
Von Fresenius Medical Care erhaltene Dividenden | 106 | 127 | n.a. | |
Dividendenzahlungen | -550 | -403 | -890 | |
Veränderung sonstiger nicht beherrschender Anteile, netto | 28 | -24 | -50 | -50 |
Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten | 294 | 13 | -1.604 | |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – dekonsolidierte Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 | -1.671 | -1.617 | n.a. | |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.377 | -1.604 | -1.604 | |
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | -43 | -2 | -2 | |
Nettoabnahme der flüssigen Mittel | -151 | -15 | -15 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 15 | 2.749 | 2.764 | 2.764 |
abzüglich flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode ausgewiesen unter "Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte" | 36 | n.a. | n.a. | |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 15 | 2.562 | 2.749 | 2.749 |
davon flüssige Mittel der dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care | n.a. | 1.274 | n.a. | |
1 Die Vorjahreswerte wurden infolge der Anwendung von IFRS 5 auf die dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care angepasst. |
Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten sind
Download(XLS, 46 kB)1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2023 | 2022 angepasst¹ | 2022 bisher |
---|---|---|---|---|
Erhaltene Zinsen | 96 | 85 | 137 | |
Gezahlte Zinsen | -403 | -261 | -610 | |
Gezahlte Ertragsteuern | -356 | -515 | -850 | |
1 Die Vorjahreswerte wurden infolge der Anwendung von IFRS 5 auf die dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care angepasst. |
||||
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |
Bibliothek
Geschäftsbericht 2023 (PDF, 9 MB)Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com