Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Download(XLS, 48 kB)| in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2023 | 2022 angepasst¹ | 2022 bisher |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 | 22.299 | 21.532 | 40.840 |
| Umsatzkosten | -17.241 | -16.129 | -30.531 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.058 | 5.403 | 10.309 | |
| Vertriebskosten | -750 | -746 | -2.323 | |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 8 | -2.405 | -2.348 | -3.853 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 9 | 402 | 353 | 529 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 | -501 | -211 | -474 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 7 | -661 | -639 | -867 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.143 | 1.812 | 3.321 | |
| Ergebnis aus der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Fresenius Medical Care | 21 | -12 | n.a. | n.a. |
| Zinserträge | 10 | 118 | 130 | 187 |
| Zinsaufwendungen | 10 | -534 | -345 | -694 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 715 | 1.597 | 2.814 | |
| Ertragsteuern | 11 | -477 | -375 | -697 |
| Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern | 238 | 1.222 | 2.117 | |
| Nicht beherrschende Anteile am Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 12 | -115 | 68 | 745 |
| Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) | 353 | 1.154 | 1.372 | |
| Ergebnis aus dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 | -1.938 | 895 | n.a. | |
| Nicht beherrschende Anteile am Ergebnis aus dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 | -991 | 677 | n.a. | |
| Konzernergebnis aus dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) | -947 | 218 | n.a. | |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | -1.700 | 2.117 | 2.117 | |
| Nicht beherrschende Anteile am Ergebnis nach Ertragsteuern | -1.106 | 745 | 745 | |
| Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) |
-594 | 1.372 | 1.372 | |
| Ergebnis je Aktie in € (verwässert und unverwässert) |
14 | -1,05 | 2,44 | 2,44 |
| davon basierend auf dem Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 0,63 | 2,05 | 2,44 | |
| davon basierend auf dem Konzernergebnis aus dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 | -1,68 | 0,39 | n.a. | |
| 1 Die Vorjahreswerte wurden infolge der Anwendung von IFRS 5 auf die dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care angepasst. |
||||
| Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |
||||
Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
