Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Download(XLS, 38 kB)| in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ergebnis nach Ertragsteuern | -1.700 | 2.117 | |
| Other Comprehensive Income (Loss) | |||
| Positionen, die in den Folgejahren in das Konzernergebnis umgebucht werden | |||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 30, 33 | -231 | 1.143 |
| Cashflow Hedges | 30, 33 | -11 | 23 |
| Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Fremdkapitalinstrumente | 30, 33 | 24 | -45 |
| Anteil am Gesamtergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 30 | -24 | – |
| Ertragsteuern auf Positionen, die umgebucht werden | 30 | 0 | 6 |
| Positionen, die in den Folgejahren nicht in das Konzernergebnis umgebucht werden | |||
| Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 27, 30 | 137 | 640 |
| Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente | 30, 33 | 4 | 9 |
| Anteil am Gesamtergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 30 | -19 | 24 |
| Ertragsteuern auf Positionen, die nicht umgebucht werden | 30 | -39 | -184 |
| Other Comprehensive Income (Loss), netto | -159 | 1.616 | |
| Gesamtergebnis | -1.859 | 3.733 | |
| Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Gesamtergebnis | -915 | 1.486 | |
| Auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfallendes Gesamtergebnis | -944 | 2.247 | |
| Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
