Fresenius ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen. Wir bieten systemrelevante Produkte und Dienstleistungen für Therapien zur Versorgung kritisch und chronisch kranker Patientinnen und Patienten. Zu Fresenius gehören die operativ geführten Unternehmensbereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie die Unternehmensbeteiligungen Fresenius Vamed und Fresenius Medical Care.
Konzern-Kennzahlen
Download(XLS, 40 kB)in Mio € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz1 | 22.299 | 21.532 | 19.969 | 18.476 | 17.993 |
EBITDA1,2 | 3.422 | 3.315 | 3.353 | 3.042 | 3.191 |
EBIT1,2 | 2.262 | 2.190 | 2.337 | 2.113 | 2.332 |
Konzernergebnis1,2,3 | 1.505 | 1.729 | 1.867 | 1.796 | 1.879 |
Abschreibungen1,2 | 1.160 | 1.125 | 1.016 | 929 | 859 |
Ergebnis je Aktie in €1,2,3 | 2,67 | 3,08 | 3,35 | 3,22 | 3,37 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow1 | 2.131 | 2.031 | 2.589 | 2.316 | 1.696 |
Cashflow vor Akquisitionen, Dividenden und Leasingverbindlichkeiten1 | 1.024 | 942 | 1.401 | 986 | 376 |
Cashflow nach Akquisitionen, Dividenden und Leasingverbindlichkeiten1 | 115 | -318 | 388 | 18 | - 394 |
Cash Conversion Rate1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
Bilanzsumme | 45.284 | 76.400 | 71.962 | 66.646 | 67.006 |
Langfristige Vermögenswerte | 32.764 | 58.121 | 54.501 | 50.874 | 51.742 |
Eigenkapital4 | 19.651 | 32.218 | 29.288 | 26.023 | 26.580 |
Eigenkapitalquote4 | 43 % | 42 % | 41 % | 39 % | 40 % |
Netto-Finanzverbindlichkeiten1 | 13.268 | 13.316 | 12.650 | 13.021 | 12.980 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten / EBITDA1,2,5 | 3,76 | 3,80 | 3,64 | 4,12 | 3,93 |
Investitionen1,6 | 1.346 | 2.015 | 1.635 | 1.841 | 1.664 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge1,2 | 10,1 % | 10,2 % | 11,7 % | 11,4 % | 13,0 % |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)1,2 | 5,2 % | 5,6 % | 6,2 % | 5,9 % | 6,7 % |
Dividende je Aktie in € | – | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
Mitarbeiter (31.Dezember)1 | 193.865 | 188.876 | 185.827 | 178.140 | 165.834 |
1 Die Vorjahreswerte wurden infolge der Anwendung von IFRS 5 auf die dekonsolidierten Aktivitäten der Fresenius Medical Care angepasst. | |||||
2 Vor Sondereinflüssen | |||||
3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; vor Sondereinflüssen | |||||
4 Einschließlich nicht beherrschende Anteile | |||||
5 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils zu durchschnittlichen Wechselkursen; proforma Akquisitionen / Desinvestitionen, inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive Fresenius Medical Care Dividende | |||||
6 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen | |||||
Details zu den Sondereinflüssen finden Sie in den Überleitungsrechnungen im Kapitel Ertragslage. |
Bibliothek
Geschäftsbericht 2023 (PDF, 9 MB)Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com