Konzern-Bilanz / AKTIVA
Download(XLS, 46 kB)| zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 15 | 2.562 | 2.749 | 
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, abzüglich Wertberichtigungen für erwartete Forderungsverluste | 16 | 3.673 | 7.161 | 
| Vorräte | 17 | 2.517 | 4.833 | 
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 18 | 3.213 | 3.536 | 
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 555 | – | |
| I. Summe kurzfristige Vermögenswerte | 12.520 | 18.279 | |
| Sachanlagen | 19 | 8.964 | 12.919 | 
| Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | 32 | 1.818 | 5.922 | 
| Firmenwerte | 20 | 15.089 | 31.490 | 
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 20 | 2.531 | 4.338 | 
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligung an Fresenius Medical Care | 21 | 3.500 | n.a. | 
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 18 | 502 | 2.621 | 
| Latente Steuern | 11 | 360 | 831 | 
| II. Summe langfristige Vermögenswerte | 32.764 | 58.121 | |
| Summe Aktiva | 45.284 | 76.400 | 
Konzern-Bilanz / PASSIVA
Download(XLS, 47 kB)| zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.488 | 2.164 | |
| Kurzfristige Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 22, 23 | 4.920 | 8.242 | 
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 24 | 569 | 867 | 
| Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 24 | 492 | 669 | 
| Kurzfristig fälliger Teil der Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 32 | 206 | 851 | 
| Kurzfristig fälliger Teil der Anleihen | 25 | 815 | 649 | 
| Kurzfristig fälliger Teil der Wandelanleihen | 26 | 499 | – | 
| Kurzfristige Verbindlichkeiten für Ertragsteuern | 111 | 216 | |
| Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 230 | – | |
| A. Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.330 | 13.658 | |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten,  abzüglich des kurzfristig fälligen Teils  | 
                                            24 | 2.216 | 2.166 | 
| Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen,  abzüglich des kurzfristig fälligen Teils  | 
                                            32 | 1.792 | 5.741 | 
| Anleihen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 25 | 9.241 | 16.329 | 
| Wandelanleihen | 26 | – | 491 | 
| Langfristige Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 22, 23 | 1.578 | 2.802 | 
| Pensionsrückstellungen | 27 | 666 | 1.099 | 
| Langfristige Verbindlichkeiten für Ertragsteuern | 279 | 242 | |
| Latente Steuern | 11 | 531 | 1.654 | 
| B. Summe langfristige Verbindlichkeiten | 16.303 | 30.524 | |
| I. Summe Verbindlichkeiten | 25.633 | 44.182 | |
| A. Nicht beherrschende Anteile | 28 | 652 | 11.803 | 
| Gezeichnetes Kapital | 29 | 563 | 563 | 
| Kapitalrücklage | 29 | 4.326 | 4.323 | 
| Gewinnrücklage | 29 | 14.092 | 15.122 | 
| Kumuliertes Other Comprehensive Income | 30 | 18 | 407 | 
| B. Eigenkapital der Anteilseigner der  Fresenius SE & Co. KGaA  | 
                                            18.999 | 20.415 | |
| II. Summe Eigenkapital | 19.651 | 32.218 | |
| Summe Passiva | 45.284 | 76.400 | |
| Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
 Investor Relations
 +49 (0) 6172 608-2485
 ir-fre@fresenius.com
