Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten wir in den Unternehmensbereichen nachfolgende Umsatz- und Ergebnisentwicklung:
Ziele der Unternehmensbereiche 2024
Download(XLS, 36 kB)Operating Companies | Ziele 2024 | Basis 20232 |
---|---|---|
Fresenius Kabi | ||
Umsatz, Wachstum (organisch) | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 8.009 Mio € |
EBIT-Marge1 | Rund 15 % (Strukturelles Margenband: 14–17 %) | 1.145 Mio € |
Fresenius Helios | ||
Umsatz, Wachstum (organisch) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 11.952 Mio € |
EBIT-Marge1 | Innerhalb des strukturellen Margenbandsvon 9–11 % | 1.190 Mio € |
Investment Company Fresenius Vamed | ||
Umsatz, Wachstum (organisch3) | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 2.201 Mio € |
EBIT-Marge1 | 1–2 Prozentpunkte unter dem strukturellen Margenband von 4–6 % | -16 Mio € |
1 Vor Sondereinflüssen |
||
2 Vorjahresbasis angepasst | ||
3 Kalkuliert für fortgeführte Geschäftstätigkeit |
Basis für Prognose 2024
Download(XLS, 36 kB)Erreicht 2023 | Portfolioanpassungen Fresenius Helios | Aufgegebenes Geschäft Fresenius Vamed2 | Basis Prognose 2024 | |
---|---|---|---|---|
Konzern | ||||
Umsatz | 22.299 Mio € | -368 Mio € | -155 Mio € | 21.776 Mio € |
EBIT1 | 2.262 Mio € | -42 Mio € | 0 Mio € | 2.220 Mio € |
Operating Companies | ||||
Fresenius Kabi | ||||
Umsatz | 8.009 Mio € | 8.009 Mio € | ||
EBIT1 | 1.145 Mio € | 1.145 Mio € | ||
Fresenius Helios | ||||
Umsatz | 12.320 Mio € | -368 Mio € | 11.952 Mio € | |
EBIT1 | 1.232 Mio € | -42 Mio € | 1.190 Mio € | |
Investment Company | ||||
Fresenius Vamed | ||||
Umsatz | 2.356 Mio € | -155 Mio € | 2.201 Mio € | |
EBIT1 | -16 Mio € | 0 Mio € | -16 Mio € | |
Corporate | ||||
Umsatz | -386 Mio € | -386 Mio € | ||
EBIT1 | -99 Mio € | -99 Mio € | ||
1 Vor Sondereinflüssen |
||||
2 Bestehende Projekte werden in den jeweiligen Ländern noch für einen bestimmten Zeitraum fortgeführt |
Bibliothek
Geschäftsbericht 2023 (PDF, 9 MB)Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com