Ziele, Ergebnisse und Ausblick
Download(XLS, 38 kB)Ziele 20231 | Ergebnisse 2023 | Ausblick 2024 | |
---|---|---|---|
Konzern | |||
Umsatzwachstum ex FMC (organisch) | Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich | 6 % | 3 bis 6 % (Basis: 21.776 Mio €) |
EBIT-Wachstum ex FMC (währungsbereinigt)2 | In etwa stabil | 2 % | 4 bis 8 % (Basis: 2.220 Mio €) |
Liquidität und Kapitalmanagement | |||
Cash Conversion rate ex FMC | Unter 1 | 1 | Um den Wert von 1 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten / EBITDA ex FMC3 | Unter 4,0x | 3,76x | 3,0 bis 3,5x |
Kapitaleffizienz | |||
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) ex FMC2,4 | Um die 5 % | 5,2 % | 5,4 bis 6,0 % |
1 Zuletzt angepasst Oktober 2023 | |||
2 Vor Sondereinflüssen | |||
3 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA, jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen erwarteten durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; pro forma abgeschlossene Akquisitionen und Desinvestitionen; vor Sondereinflüssen, inklusive Leasingverbindlichkeiten | |||
4 Pro forma Akquisitionen |
Ziele, Ergebnisse und Ausblick
Download(XLS, 38 kB)Ziele 20231 | Ergebnisse 2023 | Ausblick 2024 | |
---|---|---|---|
Operating und Investment Companies | |||
Fresenius Kabi | |||
Umsatzwachstum (organisch) | Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich | 7 % | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum (Basis: 8.009 Mio €) |
EBIT-Marge2 | Rund um 14 % (strukturelles Margenband: 14 bis 17 %) | 14,3 % | Rund 15 % (Strukturelles Margenband: 14 bis 17 %; Basis: 1.145 Mio €) |
Fresenius Helios | |||
Umsatzwachstum (organisch) | Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich | 5 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum (Basis: 11.952 Mio €) |
EBIT-Marge2 | Innerhalb des strukturellen EBIT-Margenbands von 9 bis 11 % | 10,0% | Innerhalb des strukturellen Margenbands von 9 bis 11 %(Basis: 1.190 Mio €) |
Fresenius Vamed | |||
Umsatzwachstum (organisch) | Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich | 1 % | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum (Basis: 2.201 Mio €) |
EBIT-Marge2 | Deutlich unter dem strukturellen EBIT-Margenband von 4 bis 6 % | - 0,7 % | 1 bis 2 %-Punkte unter dem strukturellen Margenband von 4 bis 6 % (Basis: -16 Mio €) |
1 Zuletzt angepasst Oktober 2023 | |||
2 Vor Sondereinflüssen |
Bibliothek
Geschäftsbericht 2023 (PDF, 9 MB)Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com