Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Download(XLS, 47 kB)Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) | Anzahl der Stammaktien in Tsd | Betrag in Tsd € | Betrag in Mio € | Kapitalücklage in Mio € | Gewinnrücklage in Mio € | |
Stand am 31. Dezember 2021 | 558.502 | 558.502 | 558 | 4.026 | 14.860 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 37 | – | – | – | 6 | |
Dividendenzahlungen | 29 | -367 | ||||
Aktiendividende | 29 | 4.735 | 4.735 | 5 | 142 | -147 |
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen ohne Verlust der Beherrschung | 28 | 149 | ||||
Nicht beherrschende Anteile aufgrund von Änderungen im Konsolidierungskreis | 2, 28 | – | ||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 23, 33 | -618 | ||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | 33 | 22 | ||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.372 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 30, 33 | |||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | 30, 33 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 30, 33 | |||||
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 27, 30 | |||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | ||||||
Gesamtergebnis | 1.372 | |||||
Stand am 31. Dezember 2022 | 563.237 | 563.237 | 563 | 4.323 | 15.122 | |
Dividendenzahlungen | 29 | -518 | ||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen ohne Verlust der Beherrschung | 28 | 4 | ||||
Nicht beherrschende Anteile aufgrund von Änderungen im Konsolidierungskreis | 2, 28 | – | ||||
Sonstige Eigenkapitalveränderungen aus der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Fresenius Medical Care | 21 | -1 | 5 | |||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 23, 33 | 38 | ||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten und leistungsorientierten Pensionsplänen | 27, 33 | 39 | ||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | -594 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 30, 33 | |||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | 30, 33 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 30, 33 | |||||
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 27, 30 | |||||
Fremdkapitalinstrumente | 30, 33 | |||||
Anteil am Gesamtergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 21, 30 | |||||
Gesamtergebnis | -594 | |||||
Stand am 31. Dezember 2023 | 563.237 | 563.237 | 563 | 4.326 | 14.092 | |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses |
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Download(XLS, 47 kB)Kumuliertes Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Währungsumrechnungsdifferenzen in Mio € | Cashflow Hedges in Mio € | Pensionen in Mio € | Eigenkapitalinstrumente in Mio € | Änderungen des beizulegenden Zeitwerts in Mio € | Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA in Mio € | Nicht beherrschende Anteile in Mio € | Summe Eigenkapital in Mio € | |
Stand am 31. Dezember 2021 | 54 | -66 | -411 | -42 | 19 | 18.998 | 10.290 | 29.288 |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 6 | 14 | 20 | |||||
Dividendenzahlungen | -367 | -614 | -981 | |||||
Aktiendividende | – | – | – | |||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen ohne Verlust der Beherrschung | 149 | 380 | 529 | |||||
Nicht beherrschende Anteile aufgrund von Änderungen im Konsolidierungskreis | – | 559 | 559 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | -618 | -312 | -930 | |||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | -22 | – | – | – | ||||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.372 | 745 | 2.117 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | 11 | 11 | 7 | 18 | ||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | 6 | 6 | 2 | 8 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 559 | -1 | -4 | 0 | 1 | 555 | 591 | 1.146 |
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 306 | 306 | 152 | 458 | ||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | -3 | -3 | -11 | -14 | ||||
Gesamtergebnis | 559 | 10 | 302 | 6 | -2 | 2.247 | 1.486 | 3.733 |
Stand am 31. Dezember 2022 | 613 | -56 | -109 | -58 | 17 | 20.415 | 11.803 | 32.218 |
Dividendenzahlungen | -518 | -503 | -1.021 | |||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen ohne Verlust der Beherrschung | 4 | 1 | 5 | |||||
Nicht beherrschende Anteile aufgrund von Änderungen im Konsolidierungskreis | – | -9.750 | -9.750 | |||||
Sonstige Eigenkapitalveränderungen aus der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Fresenius Medical Care | 4 | 0 | 4 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 38 | 16 | 54 | |||||
Umgliederung kumulierter Gewinne/Verluste von Eigenkapitalinstrumenten und leistungsorientierten Pensionsplänen | -42 | 3 | – | – | – | |||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | -594 | -1.106 | -1.700 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | -9 | -9 | 1 | -8 | ||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | -300 | 0 | 0 | – | 0 | -300 | 69 | -231 |
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | -5 | -5 | 104 | 99 | ||||
Fremdkapitalinstrumente | – | 6 | 6 | 14 | 20 | |||
Anteil am Gesamtergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | -43 | -43 | – | -43 | ||||
Gesamtergebnis | -300 | -9 | -5 | 1 | -37 | -944 | -915 | -1.859 |
Stand am 31. Dezember 2023 | 313 | -65 | -156 | -54 | -20 | 18.999 | 652 | 19.651 |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses |
Bibliothek
Geschäftsbericht 2023 (PDF, 9 MB)Kontakt
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com