Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Download(XLS, 38 kB)in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Umsatz | 4 | 37.520 | 36.277 |
Umsatzkosten | -27.209 | -25.961 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 10.311 | 10.316 | |
Vertriebskosten | -1.059 | -1.057 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | 8 | -4.394 | -4.373 |
Sonstige betriebliche Erträge | 9 | 381 | 398 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 | -276 | -148 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 7 | -805 | -751 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 4.158 | 4.385 | |
Zinserträge | 10 | 124 | 93 |
Zinsaufwendungen | 10 | -630 | -752 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 3.652 | 3.726 | |
Ertragsteuern | 11 | -833 | -903 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.819 | 2.823 | |
Nicht beherrschende Anteile | 12 | 1.001 | 1.116 |
Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) | 1.818 | 1.707 | |
Ergebnis je Aktie in € | 14 | 3,26 | 3,06 |
Ergebnis je Aktie bei voller Verwässerung in € | 14 | 3,26 | 3,06 |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |