Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Download(XLS, 38 kB)in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.819 | 2.823 | |
Other Comprehensive Income (Loss) | |||
Positionen, die in den Folgejahren in das Konzernergebnis umgebucht werden | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | 1.475 | -2.075 |
Cashflow Hedges | 29, 32 | -6 | 5 |
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Fremdkapitalinstrumente | -10 | 30 | |
Ertragsteuern auf Positionen, die umgebucht werden | 29 | 8 | -11 |
Positionen, die in den Folgejahren nicht in das Konzernergebnis umgebucht werden | |||
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | -15 | 28 |
Anteil am Gesamtergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | -23 | 58 | |
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente | 32 | -28 | 4 |
Ertragsteuern auf Positionen, die nicht umgebucht werden | 29 | 16 | -8 |
Other Comprehensive Income (Loss), netto | 1.417 | -1.969 | |
Gesamtergebnis | 4.236 | 854 | |
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Gesamtergebnis | 1.718 | 92 | |
Auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfallendes Gesamtergebnis | 2.518 | 762 | |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |