Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Download(XLS, 36 kB)Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) | Anzahl der Stammaktien in Tsd | Betrag in Tsd € | Betrag in Mio € | Kapitalrücklage in Mio € | Gewinnrücklage in Mio € | |
Stand am 31. Dezember 2019 | 557.380 | 557.380 | 557 | 3.989 | 12.422 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 161 | 161 | 0 | 9 | |
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 36 | -6 | ||||
Dividendenzahlungen | 28 | -468 | ||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 27 | |||||
Aktienrückkaufprogramm der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -118 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 22, 32 | -8 | ||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.707 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 29, 32 | |||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | 29, 32 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | |||||
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | |||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | ||||||
Gesamtergebnis | 1.707 | |||||
Stand am 31. Dezember 2020 | 557.541 | 557.541 | 557 | 3.992 | 13.535 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 961 | 961 | 1 | 33 | |
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 36 | 1 | ||||
Dividendenzahlungen | 28 | -491 | ||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 27 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 22, 32 | -13 | ||||
Umgliederung kumulierter Gewinne / Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | 11 | |||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.818 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 29, 32 | |||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | 29, 32 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | |||||
Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | |||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | ||||||
Gesamtergebnis | 1.818 | |||||
Stand am 31. Dezember 2021 | 558.502 | 558.502 | 558 | 4.026 | 14.860 |
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Download(XLS, 39 kB)Kumuliertes Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Währungsumrechnungsdifferenzen in Mio € | Cashflow Hedges in Mio € | Pensionen in Mio € | Eigenkapitalinstrumente in Mio € | Änderungen des beizulegenden Zeitwerts in Mio € | Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA in Mio € | Nicht beherrschende Anteile in Mio € | Summe Eigenkapital in Mio € | |
Stand am 31. Dezember 2019 | 294 | -65 | -429 | 10 | – | 16.778 | 9.802 | 26.580 |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 9 | 9 | 18 | |||||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | -6 | 0 | -6 | |||||
Dividendenzahlungen | -468 | -592 | -1.060 | |||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | – | 28 | 28 | |||||
Aktienrückkaufprogramm der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -118 | -248 | -366 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | -8 | -17 | -25 | |||||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.707 | 1.116 | 2.823 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | -1 | -1 | 4 | 3 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | -998 | 5 | -993 | -1.087 | -2.080 | |||
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 19 | 19 | 2 | 21 | ||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | 27 | 27 | 56 | 83 | ||||
Gesamtergebnis | -998 | 3 | 24 | -1 | 27 | 762 | 92 | 854 |
Stand am 31. Dezember 2020 | -704 | -62 | -405 | 9 | 27 | 16.949 | 9.074 | 26.023 |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 4 | 38 | |||||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 1 | – | 1 | |||||
Dividendenzahlungen | -491 | -577 | -1.068 | |||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | – | 98 | 98 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | -13 | -27 | -40 | |||||
Umgliederung kumulierter Gewinne / Verluste von Eigenkapitalinstrumenten | -11 | – | – | – | ||||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.818 | 1.001 | 2.819 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | -4 | -4 | 0 | -4 | ||||
Veränderung der erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumente | -40 | -40 | 20 | -20 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 758 | 0 | -7 | 0 | 1 | 752 | 727 | 1.479 |
Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 1 | 1 | -8 | -7 | ||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | -9 | -9 | -22 | -31 | ||||
Gesamtergebnis | 758 | -4 | -6 | -40 | -8 | 2.518 | 1.718 | 4.236 |
Stand am 31. Dezember 2021 | 54 | -66 | -411 | -42 | 19 | 18.998 | 10.290 | 29.288 |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |