Ziele, Ergebnisse und Ausblick
Download(XLS, 37 kB)Ziele 20211 | Ergebnisse 2021 | Ausblick 20222 | |
---|---|---|---|
Konzern | |||
Umsatzwachstum (währungsbereinigt) | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 5 % | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
Konzernergebnis3, Wachstum (währungsbereinigt) |
Oberes Ende des prognostizierten niedrigen einstelligen prozentualen Wachstums erwartet | 5 % | Niedriges einstelliges prozentuales Wachstum |
Investitionen in Sachanlagen |
~ 6 % vom Umsatz | 5 % vom Umsatz | ~ 6 % vom Umsatz |
Liquidität und Kapitalmanagement | |||
Cashflow-Marge | 10 bis 12 % | 13,5 % | 10 bis 12 % |
Netto- Finanzverbindlichkeiten / EBITDA |
Um das obere Ende des selbst gesetzten Zielkorridors von 3,0 x bis 3,5 x4 | 3,51 x | Ohne weitere Akquisitionen erwarten wir eine Verbesserung und damit einen Verschuldungsgrad innerhalb des selbst gesetzten Zielkorridors |
1 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte (aktualisiert November 2021; weitere Informationen siehe Tabelle zur Zielerreichung des Konzerns auf Seite Überblick über den Geschäftsverlauf) | |||
2 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte | |||
3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt | |||
4 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA, jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen erwarteten durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; ohne potenzielle weitere Akquisitionen; vor Sondereinflüssen |
Ziele, Ergebnisse und Ausblick
Download(XLS, 37 kB)Ziele 20211 | Ergebnisse 2021 | Ausblick 20222 | |
---|---|---|---|
Unternehmensbereiche | |||
Fresenius Medical Care3 | |||
Umsatzwachstum (währungsbereinigt) | Unteres Ende des prognostizierten niedrigen bis mittleren einstelligen prozentualen Wachstums erwartet | 2 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
Jahresergebnis4, Wachstum (währungsbereinigt) | Unteres Ende des prognostizierten prozentualen Rückgangs im hohen Zehner bis mittleren Zwanziger Bereich erwartet | - 23 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
Fresenius Kabi | |||
Umsatzwachstum (organisch) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 4 % | Niedriges einstelliges prozentuales Wachstum |
EBIT-Wachstum (währungsbereinigt) | Oberes Ende des prognostizierten niedrigen einstelligen prozentualen Wachstums erwartet | 7 % | Rückgang im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich |
Fresenius Helios | |||
Umsatzwachstum (organisch) | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 7 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
EBIT-Wachstum (währungsbereinigt) | Hohes einstelliges prozentuales Wachstum | 10 % | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
Fresenius Vamed | |||
Umsatzwachstum (organisch) | Mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum | 11 % | Hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges prozentuales Wachstum |
EBIT | Hoher zweistelliger Mio € Betrag |
101 Mio € | Rückkehr zum absoluten Vor-Pandemie-Niveau (2019: 134 Mio €) |
1 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte (aktualisiert November 2021; weitere Informationen siehe Tabelle zur Zielerreichung des Konzerns auf der Seite Überblick über den Geschäftsverlauf) | |||
2 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte | |||
3 Die Ziele basieren auf den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 ohne die Kosten im Zusammenhang mit FME25 in Höhe von 49 Mio € (für das Konzernergebnis). Sie basieren auf den genannten Annahmen, sind währungsbereinigt und berücksichtigen keine Sondereffekte. Sondereffekte umfassen weitere Kosten im Zusammenhang mit FME25 sowie andere Effekte, die in ihrer Art ungewöhnlich sind und die zum Zeitpunkt der Erstellung des Ausblicks nicht vorhersehbar waren bzw. deren Umfang oder Auswirkungen nicht vorhersehbar waren. | |||
4 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt |