Konzernzahlen
Download(XLS, 40 kB)in Mio € | 2021 | 2020 | 20191 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz | 37.520 | 36.277 | 35.409 | 33.530 | 33.886 |
EBITDA2 | 6.854 | 7.132 | 7.104 | 6.055 | 6.267 |
EBIT2 | 4.252 | 4.612 | 4.688 | 4.561 | 4.830 |
Konzernergebnis3 | 1.867 | 1.796 | 1.879 | 1.871 | 1.816 |
Abschreibungen2 | 2.602 | 2.520 | 2.416 | 1.430 | 1.437 |
Ergebnis je Aktie in €3 | 3,35 | 3,22 | 3,37 | 3,37 | 3,28 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow | 5.078 | 6.549 | 4.263 | 3.742 | 3.937 |
Operativer Cashflow in % vom Umsatz | 13,5 % | 18,1 % | 12,0 % | 11,2 % | 11,6 % |
Bilanzsumme | 71.962 | 66.646 | 67.006 | 56.703 | 53.133 |
Langfristige Vermögenswerte | 54.501 | 50.874 | 51.742 | 41.913 | 40.529 |
Eigenkapital4 | 29.288 | 26.023 | 26.580 | 25.008 | 21.720 |
Eigenkapitalquote4 | 41 % | 39 % | 40 % | 44 % | 41 % |
Netto-Finanzverbindlichkeiten | 24.391 | 24.076 | 25.604 | 16.275 | 17.406 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten / EBITDA5,6 | 3,51 | 3,44 | 3,61 | 2,71 | 2,84 |
Investitionen7 | 3.117 | 3.300 | 5.086 | 3.249 | 8.680 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge2 | 11,3 % | 12,7 % | 13,2 % | 13,6 % | 14,3 % |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE)3 | 9,8 % | 10,6 % | 11,2 % | 12,1 % | 13,3 % |
Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA)5 | 6,5 % | 7,3 % | 7,6 % | 9,0 % | 9,4 % |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)5 | 5,9 % | 6,5 % | 6,7 % | 8,3 % | 8,0 % |
Dividende je Aktie in € | 0,928 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,75 |
Mitarbeiter (31.12.) | 316.078 | 311.269 | 294.134 | 276.750 | 273.249 |
1 Inklusive IFRS 16-Effekt | |||||
2 Vor Sondereinflüssen | |||||
3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; vor Sondereinflüssen | |||||
4 Einschließlich nicht beherrschende Anteile | |||||
5 Vor Sondereinflüssen; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Pro-forma-Akquisitionen | |||||
6 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils zu durchschnittlichen Wechselkursen | |||||
7 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen | |||||
8 Vorschlag | |||||
Details zu den Sondereinflüssen finden Sie in den Überleitungsrechnungen. |