Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir in den Unternehmensbereichen nachfolgende Umsatz- und Ergebnisentwicklung:
Ziele der Unternehmensbereiche 2022
Download(XLS, 37 kB)Ziele 20221 | Geschäftsjahr 20212 | |
---|---|---|
Fresenius Medical Care3 | ||
Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 17.619 Mio € |
Jahresergebnis4 Wachstum (währungsbereinigt) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 1.018 Mio € |
Fresenius Kabi | ||
Umsatz, Wachstum (organisch) | Niedriges einstelliges prozentuales Wachstum | 7.193 Mio € |
EBIT, Wachstum (währungsbereinigt) | Rückgang im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich | 1.153 Mio € |
Fresenius Helios | ||
Umsatz, Wachstum (organisch) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 10.891 Mio € |
EBIT, Wachstum (währungsbereinigt) | Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 1.127 Mio € |
Fresenius Vamed | ||
Umsatz, Wachstum (organisch) | Hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges prozentuales Wachstum | 2.297 Mio € |
EBIT | Rückkehr zum absoluten Vor-Pandemie-Niveau (2019: 134 Mio €) | 101 Mio € |
1 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte | ||
2 Vor Sondereinflüssen, inklusive Covid-19-Effekte | ||
3 Die Ziele basieren auf den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 ohne die Kosten im Zusammenhang mit FME25 in Höhe von 49 Mio € (für das Konzernergebnis). Sie basieren auf den genannten Annahmen, sind währungsbereinigt und berücksichtigen keine Sondereffekte. Sondereffekte umfassen weitere Kosten im Zusammenhang mit FME25 sowie andere Effekte, die in ihrer Art ungewöhnlich sind und die zum Zeitpunkt der Erstellung des Ausblicks nicht vorhersehbar waren bzw. deren Umfang oder Auswirkungen nicht vorhersehbar waren. | ||
4 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt |