Konzern-Bilanz / AKTIVA
Download(XLS, 35 kB)zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 15 | 2.764 | 1.837 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, abzüglich Wertberichtigungen für erwartete Forderungsverluste | 16 | 7.045 | 6.937 |
Forderungen gegen und Darlehen an verbundene Unternehmen | 147 | 110 | |
Vorräte | 17 | 4.218 | 3.945 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 18 | 3.287 | 2.943 |
I. Summe kurzfristige Vermögenswerte | 17.461 | 15.772 | |
Sachanlagen | 19 | 12.569 | 11.912 |
Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | 31 | 6.014 | 5.691 |
Firmenwerte | 20 | 28.943 | 26.599 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 20 | 3.831 | 3.736 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 18 | 2.286 | 2.124 |
Latente Steuern | 11 | 858 | 812 |
II. Summe langfristige Vermögenswerte | 54.501 | 50.874 | |
Summe Aktiva | 71.962 | 66.646 |
Konzern-Bilanz / PASSIVA
Download(XLS, 36 kB)zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.039 | 1.816 | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 92 | 67 | |
Kurzfristige Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 21, 22 | 7.915 | 7.330 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | 2.841 | 245 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 8 | 5 | |
Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | 473 | 1.132 |
Kurzfristig fälliger Teil der Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 31 | 832 | 766 |
Kurzfristig fälliger Teil der Anleihen | 24 | 618 | 1.522 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten für Ertragsteuern | 244 | 230 | |
A. Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 15.062 | 13.113 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 23 | 2.127 | 4.022 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 31 | 5.758 | 5.422 |
Anleihen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 24 | 14.016 | 12.325 |
Wandelanleihen | 25 | 482 | 474 |
Langfristige Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 21, 22 | 1.788 | 2.021 |
Pensionsrückstellungen | 26 | 1.675 | 1.582 |
Langfristige Verbindlichkeiten für Ertragsteuern | 251 | 274 | |
Latente Steuern | 11 | 1.515 | 1.390 |
B. Summe langfristige Verbindlichkeiten | 27.612 | 27.510 | |
I. Summe Verbindlichkeiten | 42.674 | 40.623 | |
A. Nicht beherrschende Anteile | 27 | 10.290 | 9.074 |
Gezeichnetes Kapital | 28 | 558 | 557 |
Kapitalrücklage | 28 | 4.026 | 3.992 |
Gewinnrücklage | 28 | 14.860 | 13.535 |
Kumuliertes Other Comprehensive Loss | 29 | -446 | -1.135 |
B. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA | 18.998 | 16.949 | |
II. Summe Eigenkapital | 29.288 | 26.023 | |
Summe Passiva | 71.962 | 66.646 | |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |