Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
Daten sind 15 Minuten verzögert.
Detailliertes Kurschart1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Laufende Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.823 | 3.029 | |
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|||
Abschreibungen | 18, 19, 20, 31 | 2.715 | 2.452 |
Veränderung der latenten Steuern | 11 | 43 | 71 |
Gewinn aus Anlagenabgängen sowie aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen |
2 | -60 | -107 |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises |
|||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 16 | -26 | -612 |
Vorräte | 17 | -527 | -315 |
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 18 | -252 | -368 |
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
13 | 19 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten |
21, 22 | 1.819 | 67 |
Steuerrückstellungen | 1 | 27 | |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 6.549 | 4.263 | |
Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Sachanlagen und aktivierte Entwicklungskosten | 19 | -2.406 | -2.459 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 40 | 26 | |
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
2, 34 | -720 | -2.484 |
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen |
2 | 75 | 61 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -3.011 | -4.856 |
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | 282 | 1.029 |
Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 23 | -2.529 | -936 |
Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | 61 | 2.016 |
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | -1.438 | -1.541 |
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 31 | -937 | -837 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 24 | 4.577 | 3.174 |
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen | 24 | -937 | -1.767 |
Tilgung Wandelanleihe | 25 | -400 | -500 |
Auszahlungen aufgrund des Aktienrückkaufprogramms der Fresenius Medical Care |
28 | -366 | -600 |
Aus- / Einzahlungen aus dem Forderungsverkaufsprogramm der Fresenius Medical Care |
23 | -374 | 381 |
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 18 | 49 |
Dividendenzahlungen | -1.060 | -952 | |
Veränderung sonstiger nicht beherrschender Anteile, netto | 27 | -14 | – |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -3.117 | -484 | |
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | -238 | 22 | |
Nettozunahme/-abnahme der flüssigen Mittel | 183 | -1.055 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 15 | 1.654 | 2.709 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 15 | 1.837 | 1.654 |
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Erhaltene Zinsen | 66 | 64 | |
Gezahlte Zinsen | -627 | -733 | |
Gezahlte Ertragsteuern | -765 | -773 | |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |
Konzern-Bilanz
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung