Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
Daten sind 15 Minuten verzögert.
Detailliertes Kurschartin Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Umsatz | 4 | 36.277 | 35.409 |
Umsatzkosten | -25.961 | -25.061 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 10.316 | 10.348 | |
Vertriebskosten | -1.057 | -1.020 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | 8 | -4.373 | -4.386 |
Sonstige betriebliche Erträge | 9 | 367 | 431 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 | -148 | -126 |
Gewinn im Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement | 3 | 31 | 29 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 7 | -751 | -645 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 4.385 | 4.631 | |
Zinserträge | 10 | 93 | 162 |
Zinsaufwendungen | 10 | -752 | -881 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 3.726 | 3.912 | |
Ertragsteuern | 11 | -903 | -883 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.823 | 3.029 | |
Nicht beherrschende Anteile | 12 | 1.116 | 1.146 |
Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) |
1.707 | 1.883 | |
Ergebnis je Aktie in € | 14 | 3,06 | 3,38 |
Ergebnis je Aktie bei voller Verwässerung in € | 14 | 3,06 | 3,38 |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |
GRI-Index
Konzern-Gesamtergebnisrechnung