Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
Daten sind 15 Minuten verzögert.
Detailliertes KurschartGezeichnetes Kapital | Rücklagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) |
Anzahl der Stammaktien in Tsd |
Betrag in Tsd € |
Betrag in Mio € |
Kapitalrücklage in Mio € |
Gewinnrücklage in Mio € |
|
Stand am 31. Dezember 2018 | 556.225 | 556.225 | 556 | 3.933 | 11.252 | |
Umstellungseffekt aus der Erstanwendung von IFRS 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
Angepasster Stand am 1. Januar 2019 | 556.225 | 556.225 | 556 | 3.933 | 11.206 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 1.155 | 1.155 | 1 | 36 | |
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 36 | 20 | ||||
Dividendenzahlungen | 28 | -445 | ||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 27 | |||||
Aktienrückkaufprogramm der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -190 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 22, 32 | -32 | ||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.883 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 29, 32 | |||||
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente | ||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | |||||
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | |||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | ||||||
Gesamtergebnis | 1.883 | |||||
Stand am 31. Dezember 2019 | 557.380 | 557.380 | 557 | 3.989 | 12.422 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 161 | 161 | – | 9 | |
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 36 | -6 | ||||
Dividendenzahlungen | 28 | -468 | ||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 27 | |||||
Aktienrückkaufprogramm der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28 | -118 | ||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | 22, 32 | -8 | ||||
Gesamtergebnis | ||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.707 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||
Cashflow Hedges | 29, 32 | |||||
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente | 29, 32 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 32 | |||||
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | |||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | ||||||
Gesamtergebnis | 1.707 | |||||
Stand am 31. Dezember 2020 | 557.541 | 557.541 | 557 | 3.992 | 13.535 |
Kumuliertes Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Währungs- umrechnungs- differenzen in Mio € |
Cashflow Hedges in Mio € |
Pensionen in Mio € |
Eigenkapital- instrumente in Mio € |
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts in Mio € |
Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA in Mio € |
Nicht beherrschende Anteile in Mio € |
Summe Eigenkapital in Mio € |
|
Stand am 31. Dezember 2018 | 38 | -61 | -311 | 4 | 0 | 15.411 | 9.597 | 25.008 |
Umstellungseffekt aus der Erstanwendung von IFRS 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -98 | -144 |
Angepasster Stand am 1. Januar 2019 | 38 | -61 | -311 | 4 | 0 | 15.365 | 9.499 | 24.864 |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 37 | 11 | 48 | |||||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 20 | 1 | 21 | |||||
Dividendenzahlungen | -445 | -507 | -952 | |||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 40 | 40 | |||||
Aktienrückkaufprogramm der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -190 | -410 | -600 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | -32 | -69 | -101 | |||||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.883 | 1.146 | 3.029 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | -4 | -4 | -6 | -10 | ||||
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 256 | -2 | 254 | 145 | 399 | |||
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | -116 | -116 | -48 | -164 | ||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | 0 | 0 | 0 | |||||
Gesamtergebnis | 256 | -4 | -118 | 6 | 0 | 2.023 | 1.237 | 3.260 |
Stand am 31. Dezember 2019 | 294 | -65 | -429 | 10 | 0 | 16.778 | 9.802 | 26.580 |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 9 | 9 | 18 | |||||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | -6 | - | -6 | |||||
Dividendenzahlungen | -468 | -592 | -1.060 | |||||
Zugang von nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 28 | 28 | |||||
Aktienrückkaufprogramm der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -118 | -248 | -366 | |||||
Verbindlichkeiten aus Put-Optionen | -8 | -17 | -25 | |||||
Gesamtergebnis | ||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.707 | 1.116 | 2.823 | |||||
Other Comprehensive Income (Loss) | ||||||||
Cashflow Hedges | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Eigenkapitalinstrumente | -1 | -1 | 4 | 3 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | -998 | 5 | -993 | -1.087 | -2.080 | |||
Versicherungsmathematische Gewinne aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 19 | 19 | 2 | 21 | ||||
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts | 27 | 27 | 56 | 83 | ||||
Gesamtergebnis | -998 | 3 | 24 | -1 | 27 | 762 | 92 | 854 |
Stand am 31. Dezember 2020 | -704 | -62 | -405 | 9 | 27 | 16.949 | 9.074 | 26.023 |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Segmentberichterstattung