Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
Daten sind 15 Minuten verzögert.
Detailliertes Kurschartzum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 15 | 1.837 | 1.654 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, abzüglich Wertberichtigungen für erwartete Forderungsverluste |
16 | 6.937 | 7.176 |
Forderungen gegen und Darlehen an verbundene Unternehmen |
110 | 100 | |
Vorräte | 17 | 3.945 | 3.633 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 18 | 2.943 | 2.701 |
I. Summe kurzfristige Vermögenswerte | 15.772 | 15.264 | |
Sachanlagen | 19 | 11.912 | 11.307 |
Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | 31 | 5.691 | 5.959 |
Firmenwerte | 20 | 26.599 | 27.737 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 20 | 3.736 | 3.869 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 18 | 2.124 | 2.031 |
Latente Steuern | 11 | 812 | 839 |
II. Summe langfristige Vermögenswerte | 50.874 | 51.742 | |
Gesamt | 66.646 | 67.006 |
zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.816 | 1.905 | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
67 | 46 | |
Kurzfristige Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
21, 22 | 7.433 | 6.245 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | 245 | 2.475 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
5 | 3 | |
Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
23 | 1.132 | 892 |
Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
31 | 766 | 793 |
Kurzfristig fälliger Teil der Anleihen | 24 | 1.522 | 945 |
Kurzfristig fälliger Teil der Wandelanleihen | 25 | 0 | 400 |
Kurzfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 230 | 232 | |
A. Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.216 | 13.936 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils |
23 | 4.022 | 6.117 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 31 | 5.422 | 5.646 |
Anleihen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 24 | 12.325 | 9.522 |
Wandelanleihen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 25 | 474 | 465 |
Langfristige Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
21, 22 | 1.918 | 1.560 |
Pensionsrückstellungen | 26 | 1.582 | 1.520 |
Langfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 274 | 242 | |
Latente Steuern | 11 | 1.390 | 1.418 |
B. Summe langfristige Verbindlichkeiten | 27.407 | 26.490 | |
I. Summe Verbindlichkeiten | 40.623 | 40.426 | |
A. Nicht beherrschende Anteile | 27 | 9.074 | 9.802 |
Gezeichnetes Kapital | 28 | 557 | 557 |
Kapitalrücklage | 28 | 3.992 | 3.989 |
Gewinnrücklage | 28 | 13.535 | 12.422 |
Kumuliertes Other Comprehensive Loss | 29 | -1.135 | -190 |
B. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA |
16.949 | 16.778 | |
II. Summe Eigenkapital | 26.023 | 26.580 | |
Summe Passiva | 66.646 | 67.006 | |
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung