Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
Daten sind 15 Minuten verzögert.
Detailliertes KurschartFür das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir in den Unternehmensbereichen die in der Tabelle aufgezeigte Umsatz- und Ergebnisentwicklung.
Ziele 20211 | Geschäftsjahr 20202 | |
---|---|---|
Fresenius Medical Care3 | ||
Umsatzwachstum (währungsbereinigt) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 17.859 Mio € |
Jahresergebnis4, Wachstum(währungsbereinigt) | Prozentualer Rückgang im hohen Zehner bis mittleren Zwanziger Bereich | 1.359 Mio € |
Fresenius Kabi | ||
Umsatzwachstum (organisch) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 6.976 Mio € |
EBIT-Wachstum (währungsbereinigt) | Stabil bis niedriges einstelliges prozentuales Wachstum | 1.095 Mio € |
Fresenius Helios | ||
Umsatzwachstum (organisch) | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum | 9.818 Mio € |
EBIT-Wachstum (währungsbereinigt) | Mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum | 1.025 Mio € |
Fresenius Vamed | ||
Umsatzwachstum (organisch) | Mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum | 2.068 Mio € |
EBIT | Hoher zweistelliger Mio € Betrag | 29 Mio € |
1 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte | ||
2 Vor Sondereinflüssen, inklusive Covid-19-Effekte | ||
3 Die Ziele basieren auf den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2020 ohne die Wertminderung von Firmenwert und Markennamen im Segment Lateinamerika in Höhe von 195 Mio €. Die Ziele schließen die voraussichtlichen Auswirkungen von Covid-19 ein, sind währungsbereinigt und berücksichtigen keine Sondereffekte. Sondereffekte umfassen Kosten im Zusammenhang mit Kostenoptimierungsmaßnahmen, sowie andere Effekte, die in ihrer Art ungewöhnlich sind und die zum Zeitpunkt der Erstellung des Ausblicks nicht vorhersehbar waren bzw. deren Umfang oder Auswirkungen nicht vorhersehbar waren. | ||
4 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt |
Konzernumsatz und Konzernergebnis
Aufwendungen