Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
+49 (0) 6172 608-2485
ir-fre@fresenius.com
Daten sind 15 Minuten verzögert.
Detailliertes KurschartZiele 20201 | Ergebnisse 2020 | Ausblick 20212 | |
---|---|---|---|
Konzern | |||
Umsatzwachstum (währungsbereinigt) | +3 bis +6 % | 5 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
Konzernergebnis3, Wachstum(währungsbereinigt) | -4 bis +1 % | - 3 % | Mindestens in etwa stabil |
Investitionen in Sachanlagen | ~6 bis 7 % vom Umsatz | 7 % vom Umsatz | 6 % vom Umsatz |
Liquidität und Kapitalmanagement | |||
Cashflow-Marge | 12 bis 14 % | 18,1 % | 10 bis 12 % |
Netto-Finanzverbindlichkeiten / EBITDA | Um das obere Ende des selbst gesetzten Zielkorridors von 3,0 x bis 3,5 x4 | 3,44 x | Um das obere Ende des selbst gesetzten Zielkorridors von 3,0 x bis 3,5 x4 |
1 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte (aktualisiert Juli 2020; weitere Informationen siehe Tabelle zur Zielerreichung des Konzerns im Wirtschaftsbericht) | |||
2 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte | |||
3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt | |||
4 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA, jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen erwarteten durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; ohne potenzielle weitere Akquisitionen vor Sondereinflüssen |
Ziele 20201 | Ergebnisse 2020 | Ausblick 20212 | |
---|---|---|---|
Unternehmensbereiche | |||
Fresenius Medical Care | |||
Umsatzwachstum (währungsbereinigt) | Mittlerer bis hoher einstelliger %-Bereich | 5 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
Jahresergebnis3,4, Wachstum (währungsbereinigt) | Mittlerer bis hoher einstelliger %-Bereich | 12 % | Prozentualer Rückgang im hohen Zehner bis mittleren Zwanziger Bereich |
Fresenius Kabi | |||
Umsatzwachstum (organisch) | +2 bis +5 % | 4 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
EBIT-Wachstum (währungsbereinigt) | -6 bis -3 % | -6 % | Stabil bis niedriges einstelliges prozentuales Wachstum |
Fresenius Helios | |||
Umsatzwachstum (organisch) | +1 bis +4 % | 4 % | Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum |
EBIT-Wachstum (währungsbereinigt) | Nahezu unverändert | 0 % | Mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum |
Fresenius Vamed | |||
Umsatzwachstum (organisch) | ~ -10 % | -8 % | Mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum |
EBIT | Positiver EBIT absolut | +29 Mio € | Hoher zweistelliger Mio € Betrag |
1 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte (aktualisiert Oktober 2020; weitere Informationen siehe Tabelle zur Zielerreichung des Konzerns im Wirtschaftsbericht) | |||
2 Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte | |||
3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt | |||
4 Sondereffekte sind Effekte, die in ihrer Art ungewöhnlich sind und die zum Zeitpunkt der Erstellung des Ausblicks nicht vorhersehbar waren bzw. deren Umfang oder Auswirkungen nicht vorhersehbar waren. |
Konzernzahlen
Geschäftsmodell des Konzerns